Alhambra Villas
Kissimmee
Rental Rates
| January 1st thru January 8th | ||||||
| Rack Rate | Owner Rate | Guest Rate | ||||
| Sun-Thu | Fri-Sat | Sun-Thu | Fri-Sat | Sun-Thu | Fri-Sat | |
| Efficiency | 100.00 | 140.00 | 50.00 | 70.00 | 90.00 | 126.00 |
| One bedroom | 120.00 | 160.00 | 60.00 | 80.00 | 108.00 | 144.00 |
| Two bedroom | 160.00 | 200.00 | 80.00 | 100.00 | 144.00 | 180.00 |
| January 9th thru April 8th | ||||||
| Rack Rate | Owner Rate | Guest Rate | ||||
| Sun-Thu | Fri-Sat | Sun-Thu | Fri-Sat | Sun-Thu | Fri-Sat | |
| Efficiency | 120.00 | 160.00 | 60.00 | 80.00 | 108.00 | 144.00 |
| One bedroom | 140.00 | 180.00 | 70.00 | 90.00 | 126.00 | 162.00 |
| Two bedroom | 180.00 | 220.00 | 90.00 | 110.00 | 162.00 | 198.00 |
| April 9th thru June 7th | ||||||
| Rack Rate | Owner Rate | Guest Rate | ||||
| Sun-Thu | Fri-Sat | Sun-Thu | Fri-Sat | Sun-Thu | Fri-Sat | |
| Efficiency | 100.00 | 140.00 | 50.00 | 70.00 | 90.00 | 126.00 |
| One bedroom | 120.00 | 160.00 | 60.00 | 80.00 | 108.00 | 144.00 |
| Two bedroom | 160.00 | 200.00 | 80.00 | 100.00 | 144.00 | 180.00 |
| June 8th thru Auguest 26th | ||||||
| Rack Rate | Owner Rate | Guest Rate | ||||
| Sun-Thu | Fri-Sat | Sun-Thu | Fri-Sat | Sun-Thu | Fri-Sat | |
| Efficiency | 120.00 | 160.00 | 60.00 | 80.00 | 108.00 | 144.00 |
| One bedroom | 140.00 | 180.00 | 70.00 | 90.00 | 126.00 | 162.00 |
| Two bedroom | 180.00 | 220.00 | 90.00 | 110.00 | 162.00 | 198.00 |
| August 27th thru December 31st | ||||||
| Rack Rate | Owner Rate | Guest Rate | ||||
| Sun-Thu | Fri-Sat | Sun-Thu | Fri-Sat | Sun-Thu | Fri-Sat | |
| Efficiency | 100.00 | 140.00 | 50.00 | 70.00 | 90.00 | 126.00 |
| One bedroom | 120.00 | 160.00 | 60.00 | 80.00 | 108.00 | 144.00 |
| Two bedroom | 160.00 | 200.00 | 80.00 | 100.00 | 144.00 | 180.00 |
* 2-night minimum stay required, except Holidays.
* 3-night minium stay required for Holidays:
Memorial Day: May 24th - 28th, Independence Day: Jul 1st - 7th
Labor Day: Aug 30th - Sep 3rd, Thanksgiving: Nov 20th - Nov 24th
Christmas: Dec 21st - Jan 1st
- Ice-Making Refrigerator
- Garbage Disposal
- Range and Microwave
- Dishwasher
- Coffeemaker
- Dishes and Tableware
- Cookware and Utensils
- 25” Color Television
- DVD player
- All linens are included
- Washer and Dryer
In-Room Amenities
Alhambra Villas 500 East Cypress Parkway
Kissimmee, FL 34759
407-933-0700 Phone
407-870-5412 Fax Jeannette Bowen, General Manager